电商扫码分拣打单发货系统的吗
新零售电商模式系统对接ERP
ERP电商版 | |||||
版本定价 | 588元 基础版 | 8888元 专业版 | 18888元 植舰版 | 面议定制版 | |
计费方式 | 包年 | 包年 | 包年 | ||
单量 | 不限 | 不限 | 不限 | 尊享定制 | |
套餐时长 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
平台店铺授权 | 店铺数 | 1个 | 50个 | 100个 | |
ERP 基础权限 | 对接平台 | 不限 | 不限 | 不限 | |
账号数 | 3个 | 50个 | 100个 | ||
线下店铺数 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
仓库数 | 1个 | 50个 | 100个 | ||
ERP 功能模块 | 商品管理 | √ | √ | ||
订单管理 | √ | √ | √ | ||
售后管理 | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | |||
自动审核 | √ | √ | √ | ||
电商业务报表 | √ | √ | |||
品级管理 | √ | √ | |||
售后扫码入库 | √ | ||||
订单智能聚类 | √ | ||||
直播管理 | √ | √ | |||
平台售后同步 | √ | √ | |||
运费模板 | √ | √ | |||
称重 | √ | √ | |||
智能拆单 | √ | √ | |||
物流追踪 | |||||
费用管理 | |||||
快递对账 | √ | ||||
效期管理 | √ | ||||
采购管理 | |||||
财务管理 | √ | ||||
主播分佣管理 | |||||
供应商对账 | √ | √ | |||
爆款打单 | —— | √ | |||
混合打单 | √ | √ | |||
智能补货 | √ | √ | |||
平台对账 | √ | ||||
供应商协同(SRM) | |||||
电商分销管理 | √ | √ | |||
后置打单 | √ | √ | |||
会员管理(CRM) 移动经营管家(BI) | √ | ||||
业务员外勤小程序 | √ | ||||
内置私域商城 | 私域商城 | √ | |||
增值业务 | 短信营销 | √ | √ | √ | |
对接供销商 | √ | √ | |||
分销商终端 | 50个 | 150个 | |||
唯品会对接 | 2,000元/次 | 2,000元/次 | 2,000元/次 | ||
三方奇门对接 | 2,000元/次 | 送3次 | 送10次 | ||
三方商城对接 | 5,000元/次 | 5,000元/次 | 5,000元/次 | ||
7*12在线客服 | √ | √ | |||
线上教程 | √ | √ | |||
售后服务 | 在线培训1次 | 500元/次 | 1次 | 1次 | |
在线实施1次 | 500元/人/天 | 1次 | 1次 | ||
1v1售后群 | √ | √ | |||
现场实施 3000元/人/天 3000元/人/天 3000元/人/天 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣