网格化巡查系统功能清单
一、系统功能
系统功能清单 |
基础功能 | 建码方式 | 单个建码、批量建码,支持创建检查点 |
富文本组件 | 文本、图片、视频 |
图片组件 | 图片、权限管理 |
文件组件 | 文件、权限管理 |
记录组件 | 关联表单、设置权限、管理流程、消息通知 |
导航组件 | 支持导航链接二维码、表单、 目录、数据统计,显示样式图 标列表、信息列表、紧凑列表、两列宫格、三列宫格、四列 宫格 |
操作功能 | 二维码锁定、解锁、移动、复制、删除、标签处理、建汇总 码、下载二维码、升序 |
二维码图片下 载 | 勾选下载、 目录下载、查询下载、批次下载 |
高级功能 | 表单管理 | 文本、多文本、单项、多选、图片、视频、录音、文件、定 位、手写签名、 日期、时间、 日期计算、公式计算 |
数据中心 | 按仪表盘显示仪表数据,在仪表盘处个性化配置数据中心 |
流程管理 | 流程新建、创建流程环节、关联流程表单、设置流程固定办 理、流程模板维护、编辑、删除、启动 |
状态管理 | 新建状态、状态编辑、状态选项设置、状态控制流程 (上一 步、下一步、重复本环节、完结) |
巡检计划 | 每天、每周、每月、跨 日、跨周、跨月 |
区域管理 | 支持创建项目级区域、设置区域负责人、区域岗位角色、区 域关联二维码、 |
提醒功能 | 微信消息通知、抄送通知、流程任务办理通知、任务通知 |
记录管理 | 记录查询:二维码、记录人、记录表单、表单内容;流程记 录:按流程名称、首环节表单、 日期查询; |
记录导出 | 勾选记录导出、全部导出、按查询结果导出、带图片导出、 带批量字段导出、导出任务列表 |
签到管理 | 签到查询、人员信息管理、签到规则维护 |
任务管理 | 任务查询、批量删除、批量取消、批量激活、导出任务、查 看统计 |
查询统计 | 任务统计、表单统计、签到统计 |
打印模板 | word文档记录导出:单条记录导出、批量记录导出、列表循 环导出、流程记录合并导出、流程环节导出 |
查询统计 | 任务统计 | 计划任务统计、流程任务统计 |
表单统计 | 表单数据统计 |
数据汇总 | 表单数据汇总,支持配置汇总分组、添加表单字段、按列表、 表格、里程碑显示汇总数据 |
权限管理 | 员工管理 | 创建部门分组、给分组设置分组角色、添加分组员工、批量 导入、人员信息编辑、人员权限关闭、人员权限解绑、人员 分组变更 |
权限申请 | 权限申请通过、拒绝、权限审核人设置 |
小程序权限 | 按分组设置小程序端权限模块查看权限 |
分组级别维护 | 支持给分组 (部门) 设置级别:公司级、部门级、车间级、 班组级、分包单位 |
职务维护 | 添加职务、编辑、删除 |
系统设置 | 仪表盘管理 | 新建仪表盘、配置仪表盘数据、数据来源表单、二维码、表 单状态、二维码列表、流程流程、计划任务;统计按计数、 列表、饼图、柱状图、折线图显示 |
基础数据管理 | 支持创建基础数据、建数据表字段、批量导入数据、导出二 维码、库存记录、维护记录 |
小程序菜单管 理 | 个性化配置小程序菜单、菜单图标库、菜单链接二维码、数 据汇总 |
小程序功 能 | 代办任务 | 任务查看、任务完成统计 |
消息通知 | 记录通知、任务通知、抄送通知、任务超时、权限通知 |
打卡签到 | 打卡签到 |
巡检记录 | 记录查询、按表单显示 |
管理功能 | 二维码列表、标签显示 |
统计查询 | 项目查询、表单统计、任务统计、权限申请、签到统计 |
二、私有云部署方式
1 、私有云 (外网)
客户自行提供域名、注册微信小程序、微信公众号,我们为客户独 立部署系统,客户自行管理系统。系统和数据都由客户管理,平台定期维
护和升级系统。此方案成本高,并且需要客户配专业的技术人员管理系统,
系统无法自动同步更新。
微信小程序 | 单位自行申请 (主体信息单位) |
微信公众号 | 单位自行申请 (主体信息单位) |
微信开放平台 | 单位自行申请 (主体信息单位) |
短信 | 云片网申请 (主体信息单位) |
域名 | 备案域名 (主体信息单位) |
服务器 | 单位自行购买并接入网络 |
项目实施部署 | 线上远程部署 |
运维 (升级) 管理 | 系统突发事件诊断、系统bug修复 |
系统培训 | 7*24小时线上培训 |
功能定制 | 依据功能定制收费 |